Validare grup tinta judetul SALAJ
Asigurarea accesului egal la ocupare şi diversificarea oportunităţilor de angajare pe o piaţă inclusivă a muncii, pentru femeile din domeniul sanitar – ACCES
Contract POSDRU/144/6.3/S/128613
In urma verificarii dosarelor aferente grupului tinta inregistrate la OAMGMAMR cu numarul 115/19.06.2014 si 124/1.07.2014, urmatoarele persoane au fost validate pentru inscrierea in grupul tinta a proiectul “Asigurarea accesului egal la ocupare şi diversificarea oportunităţilor de angajare pe o piaţă inclusivă a muncii, pentru femeile din domeniul sanitar – ACCES”.
Nr crt | Nume | Prenume | VALIDAT |
1 | ŞERBAN | ANCUŢA | validat |
2 | TRIPON | NICOLETA | validat |
3 | MORA | FLORINA MARIA | validat |
4 | OROS | CLAUDIA ROZALIA | validat |
5 | GAGA | LIVIA ANA | validat |
6 | CRIŞAN | FLORICA MARIANA | validat |
7 | ŢIRIAC | ADRIANA GABRIELA | validat |
8 | ZAHARIA | MARIANA | validat |
9 | PUŞCAŞ | LUMINIŢA | validat |
10 | METEA | MARIA | validat |
11 | MUREŞAN | MONICA MAGDALENA | validat |
12 | JECAN | FLORICA | validat |
13 | RODINA | DANIELA CORNELIA | validat |
14 | FUTÓ | HAJNAL | validat |
15 | CRIŞAN | ADRIANA | validat |
16 | BOLOŞ | AURORA LUDOVICA | validat |
17 | CREMINEA | CORNELIA | validat |
18 | HARLIŞCA | AURICA | validat |
19 | SFĂT | DANIELA MARIA | validat |
20 | MATROS | ANTONIA ANDREA | validat |
21 | POP | DELIA MARIANA | validat |
22 | LAZAR | DANA MARIANA | validat |
23 | POP | VIORICA PAULA | validat |
24 | MATEI | MARIANA | validat |
25 | INDRECAN | CLAUDIA IOANA | validat |
26 | BUZDUGAN | GEORGETA | validat |
27 | DOLHA | ANCA CORALIA | validat |
28 | BÎRSAN | DANIELA | validat |
29 | SZÉKELY | CORINA VALERICA | validat |
30 | TEGLAŞ | RODICA GABRIELA | validat |
31 | TRIF | LOREDANA DANIELA | validat |
32 | NOJE | ADINA | validat |
33 | NOJE | DELIA MANUELA | validat |
34 | COVACI | CLAUDIA SORINA | validat |
35 | POP | MARIA | validat |
36 | RUS | STELA CRISTINA | validat |
37 | HUDIN | CRISTINA LOREDANA | validat |
38 | SAV | TAMARA MIHAELA | validat |
39 | GOG ANA | MARIA | validat |
40 | PORUMB | DANA AURELIA | validat |
41 | POP | MARCELA | validat |
42 | BANDE MUREŞAN | ALINA MIRELA | validat |
43 | FECHETE | ELISABETA IOANA | validat |
44 | POP | MIHAELA VIRGINIA | validat |
45 | PORUMB | GABRIELA | validat |
46 | CORNEA | LUCIA | validat |
47 | POP | LIVIA | validat |
48 | DREGAN | MONICA ADRIANA | validat |
49 | BANCE | LUCIA MARIANA | validat |
50 | HOZAN | PAULA LIVIA | validat |
51 | BENŢE | TATIANA GINA | validat |
52 | TODORAN | IOANA CRINA | validat |
53 | ŢÎRLEA | DOINA | validat |
54 | LUPOU | FLORICA | validat |
55 | BONŢE | MIHAELA EMILIA | validat |
56 | MOŞ | CATALINA MARIA | validat |
57 | BOITOR | RODICA | validat |
58 | CHILIMENT | ERIKA TÜNDE | validat |
59 | MOCAN | CODRUŢA BIANCA | validat |
60 | PĂCURAR | MONICA | validat |
61 | POP | MIHAELA NICOLETA | validat |
62 | LAZAR | ANNA ANGYAL | validat |
63 | BOŞCA | MIRELA FELICIA | validat |
64 | OLARIU | MARIANA | validat |
65 | ANTAL | NICULINA MIOARA | validat |
66 | GROSOS | DOINA MARIA | validat |
67 | POP | LEONICA | validat |
68 | KISS | GYÖNGYVER | validat |
69 | TEJAN | ANGELA ANDA | validat |
70 | CRIŞAN | CLAUDIA FLORICA | validat |
71 | DEBRE | ERIKA | validat |
72 | MUJ | MARIANA ADRIANA | validat |
73 | BOŞCA | CRINA FLORENTINA | validat |
74 | ROŞAN | MARIA MIHAELA | validat |
75 | GURZĂU | MARIA | validat |
Conform metodologiei de selectie a grupului tinta persoanele mentionate indeplinesc toate criteriile de eligibilitate a participantului in procesul de selectie si sunt declarate inscrise in grupul tinta al proiectului.